時間 | 等級 | 小組別 | 主場 | 比數 | 客場 |
12:00 | Level 2 | Group B | 荷蘭 | - | 加拿大 |
12:00 | Level 2 | Group B | 法國 | - | 奧地利 |
12:00 | Level 3 | Group A | 烏克蘭 | - | 土耳其 |
12:00 | Level 3 | Group A | 斯里蘭卡 | - | 菲律賓 |
12:00 | Level 2 | Group A |
俄羅斯
|
- | 美國 |
18:00 | Level 2 | Group A | 瑞典 | - | 蘇格蘭 |
18:00 | Level 3 | Group B | 瑞士 | - | 澳洲 |
18:00 | Level 3 | Group B | 立陶宛 | - | 哈薩克 |
時間 | 項目 | 荷蘭 | Score | 加拿大 | |
12:00 | 混雙 | 荷蘭 | - | 加拿大 | |
13:00 | 男單 | 荷蘭 | - | 加拿大 | |
14:00 | 男雙 | 荷蘭 |
- |
加拿大 | |
15:00 | 女單 | 荷蘭 | - | 加拿大 | |
16:00 | 女雙 |
|
- | 加拿大 |
RELATED POST|