時間 | 等級 | 小組別 | 主場 | 比數 | 客場 |
8:30 | Level 2 | Mixed Team | 美國 | - | 奧地利 |
8:30 | Level 2 | Mixed Team | 瑞典 | - | 加拿大 |
8:30 | Level 3 | Mixed Team | 紐西蘭 | - | 瑞士 |
8:30 | Level 3 | Mixed Team | 斯里蘭卡 | - | 立陶宛 |
8:30 | Level 3 | Mixed Team | 土耳其 | - | 哈薩克 |
17:00 | Level 2 | Mixed Team | 蘇格蘭 | - | 荷蘭 |
17:00 | Level 3 | Mixed Team | 烏克蘭 | - | 越南 |
17:00 | Level 3 | Mixed Team | 菲律賓 | - | 澳洲 |
17:00 | Level 2 | Mixed Team | 俄羅斯 | - | 法國 |
時間 | 項目 | 瑞典 | 比數 | 加拿大 | |
8:30 | MD |
瑞典
瑞典
|
- |
|
|
9:30 | WS | 瑞典 | - |
|
|
10:30 | MS | 瑞典 |
- |
加拿大 | |
11:30 | WD |
|
- |
加拿大 |
|
12:30 | XD |
|
- |
|
RELATED POST|