根據世界羽聯8/15公布的積分排名,各項目的世界第一分別是:男單李宗偉(馬來西亞)、女單李雪芮(中國)、男雙高成炫/李龍大(韓國)、女雙王曉理/于洋(中國)、混雙徐晨/馬晉(中國)。
目前暫居第8順位的戴資穎,在2013年眾星雲集的世錦賽一舉殺入8強,更將敦奧金牌李雪芮第一局逼入延長加分的局面。另一位女單好手白驍馬的世界排名為第22,李勝木/蔡佳欣的排名則在第11位,兩人在本次世錦賽16強大戰三局擊落世界排名第一的韓國男雙高成炫/李龍大,向世界各國宣告他們的堅強實力。
2013世錦賽16強 李勝木/蔡佳欣 (中華) VS 高成炫/李龍大 (韓國)
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 李宗偉 | 97323.0828 | |
2 | 諶龍 | 88225.0064 | |
3 | 杜鵬宇 | 68130.0000 | |
4 | 文薩 | 60307.9914 | |
5 | 阮進明 | 59716.7218 | |
6 | 蘇吉亞托 | 57737.9500 | |
7 | 田兒賢一 | 57724.9656 | |
8 | 胡贇 | 57158.6000 | |
9 | 約根森 | 55078.3484 | |
10 | 王睜茗 | 51030.0000 | |
22 | 周天成 |
40250.0000
|
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 李雪芮 | 85819.9715 | |
2 | 依瑟農 | 78028.1795 | |
3 | 申克 | 73423.5663 | |
4 | 賽娜 | 70910.0000 | |
5 | 王儀涵 | 69448.4749 | |
6 | 成池鉉 | 65157.5837 | |
7 | 王識嫻 | 60960.0000 | |
8 | 戴資穎 | 60949.3326 | |
9 | 三谷美菜今 | 56277.0000 | |
10 | 辛杜 | 55172.0000 | |
13 | 裴延洙 | 50550.0000 | |
22 | 白驍馬 | 40830.0000 |
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 84545.8812 | ||
2 | 阿山/司提阿萬 | 73240.3459 | |
3 | 鮑依/摩根森 | 72061.9007 | |
4 | 古建傑/陳文宏 | 69305.3068 | |
5 | 早川賢一 /遠藤大由 | 65489.0000 | |
6 | 金基正/金沙浪 | 64770.0000 | |
7 |
劉小龍/邱子瀚
|
59979.5297 | |
8 |
蔡贇/傅海峰
|
59947.4635 | |
9 | 申白喆/柳延星 | 50848.5224 | |
10 | 安佳/萊恩 | 49980.0000 | |
11 | 李勝木/蔡佳欣 | 52692.1774 |
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 于洋/王曉理 | 78455.3868 | |
2 |
馬晉/湯金華
|
70750.1634 | |
3 | 松友美佐紀/高橋禮華 | 69810.0000 | |
4 | 卡米拉/派卓森 | 64555.6336 | |
5 | 嚴惠媛/張藝娜 | 56850.0000 | |
6 | 皮婭/阿米莉亞 | 56360.0000 | |
7 | 鄭景銀/金荷娜 | 54048.4839 | |
8 | 庫查拉/當甲農 | 53500.0000 | |
9 | 田卿/趙芸蕾 | 48129.9943 | |
10 | 潘樂妍/謝影雪 | 47703.8484 | |
12 | 李紹希/申昇瓚 | 46010.0000 | |
15 | 崔惠仁/李紹希 | 41290.0000 | |
16 | 高我羅/柳海媛 | 40350.0000 |
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 徐晨/馬晉 | 92610.7000 | |
2 | 阿瑪德/納西爾 | 89740.5344 | |
3 | 張楠/趙芸蕾 | 85552.0000 | |
4 | 尼爾森/佩卓森 | 78118.6000 | |
5 | 陳炳順/吳柳螢 | 69697.7000 | |
6 | 雷札/黛比 | 59517.0000 | |
7 |
羅伯特/娜蒂斯達
|
58277.7000 | |
8 | 蘇德克特/莎拉莉 | 56760.0000 | |
9 | 基多/皮雅 | 52320.0000 | |
10 | 弗蘭/珊蒂 | 48470.0000 | |
13 | 柳延星/張藝娜 | 45170.0000 | |
16 | 申白喆/嚴慧媛 | 41940.0000 |
RELATED POST|