排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 李宗偉 | 97323.0828 | |
2 | 諶龍 | 81685.0064 | |
3 | 杜鵬宇 | 64370.0000 | |
4 | 田兒賢一 | 62644.9656 | |
5 | 約根森 | 59778.3484 | |
6 | 阮進明 | 58896.7218 | |
7 | 蘇吉亞托 | 58727.9500 | |
8 | 文薩 | 56827.9914 | |
9 | 王睜茗 | 55190.0000 | |
10 | 齊柏格 | 51373.5848 | |
22 | 周天成 | 39000.0000 |
男單Top 10的選手中,馬來西亞的李宗偉一枝獨秀。他以近16,000分的積分差距領先排名第二的中國選手諶龍。排名5~10的選手(約根森、阮進明、蘇吉亞托、文薩、王睜茗、齊柏格)積分都在50,000~60,000之間,競爭相當激烈。這些選手在10月份丹麥公開賽、法國公開賽中的成績表現,將直接影響他們的排名。
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 李雪芮 | 87199.9715 | |
2 | 依瑟儂 | 76838.1795 | |
3 | 申克 | 73423.5663 | |
4 | 賽娜 | 70910.0000 | |
5 | 王儀涵 | 66668.4749 | |
6 | 成池鉉 | 65737.5837 | |
7 | 王適嫻 | 62400.0000 | |
8 | 戴資穎 | 57119.3326 | |
9 | 三谷美菜津 | 56277.0000 | |
10 | 辛杜 | 51472.0000 | |
11 | 裴延洙 | 50300.0000 | |
24 | 白驍馬 | 38590.0000 |
除了排名第一的李雪芮,女單項目的焦點還有泰國選手依瑟儂。年僅18歲的依瑟儂在八月份的世錦賽中一舉奪冠,也讓她的排名同時向上推進至第二。很多球迷預測,今年狀況極佳的她遲早能超越李雪芮、排上世界第一。
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 高成炫/李龍大 | 86745.8812 | |
2 | 阿山/斯提阿萬 | 80840.0000 | |
3 | 鮑依/摩根森 | 76261.9007 | |
4 | 遠藤大由/早川賢一 | 68905.3068 | |
5 | 古建傑/陳文宏 | 68680.3459 | |
6 | 劉小龍/邱子瀚 | 65849.5297 | |
7 | 金基正/金沙浪 | 64689.0000 | |
8 | 59090.0000 | ||
9 | 蔡贇/傅海峰 | 56347.4635 | |
10 | 李勝木/蔡佳欣 | 56232.1774 |
排名 | 國家 | 選手 | 積分 |
1 | 于洋/王曉理 | 99655.3868 | |
2 | 馬晉/湯金華 | 80450.0000 | |
3 | 茱兒/佩卓森 | 71495.6336 | |
4 | 松友美佐紀/高橋禮華 | 69220.1634 | |
5 | 嚴惠媛/張藝娜 | 62439.9943 | |
6 | 鄭景銀/金荷娜 | 58280.0000 | |
7 | 皮婭/阿米莉亞 | 57370.0000 | |
8 | 庫查拉/當甲農 | 52618.4839 | |
9 | 田卿/趙芸蕾 | 49900.0000 | |
10 | 李紹希/申昇瓚 | 48360.0000 | |
13 | 高我羅/柳海媛 | 43070.0000 | |
18 | 崔惠仁/金昭映 | 37090.0000 |
女雙項目仍由中國隊的搭檔王曉理/于洋獨霸天下。她們的積分足足領先排名第二的馬晉/湯金華近20,000分。事實上,就算馬晉/湯金華連續三站超級系列賽都拿下冠軍,積分排名也未必能超前王曉理/于洋。
勝利之星目前有3組女雙名列世界排名前10,分別是排名第五個金荷娜/鄭景銀、排名第六的嚴惠媛/張藝娜,以及排名第10的新秀李紹希/申升瓚。
RELATED POST|