2014全英公開賽於8日進行4強的賽事,印尼閃電阿瑪德/納西爾以兩局擊敗韓國的8號種子高成炫與金荷娜,距離3連冠僅剩一步。
世界排名第2的阿瑪德/納西爾在2012、2013年都成功稱霸全英賽混雙,若今年再度奪冠,就會取得印尼史無前例的混雙3連冠偉業。他們將在決賽對壘中國的首號種子張楠/趙蕓蕾,張楠/趙蕓蕾在對壘隊友徐晨與馬晉時,先以21比11拿下首局,後來次局以9比4領先時,後者宣佈棄權,送張楠與趙芸蕾進入決賽。張楠與趙蕓蕾也完成了對徐晨與馬晉的13連勝紀錄。
2014全英公開賽4強戰績
項目 | 選手1 | 比分 | 選手2 |
男單 | 李宗偉(馬來西亞)[1] | 16-21, 21-19, 21-15 | 孫完虎(韓國) |
男單 | 諶龍(中國)[2] | 21-17, 21-14 | 王睜茗(中國) |
女單 | 李雪芮(中國)[1] | 21-18, 21-8 | 衣瑟儂(泰國)[3] |
女單 | 王適嫻(中國)[4] | 21-8, 21-15 | 王儀涵(中國)[2] |
男雙 | 塞提阿萬/阿山(印尼)[1] | 21-7, 21-12 | 基多/馬庫斯(印尼) |
男雙 | 遠藤大由/早川賢一(日本)[2] | 16-21, 21-17, 21-16 | 高成炫/申白喆(韓國) |
女雙 | 于洋/王曉理(中國)[1] | 21-17, 21-12 | 田卿/趙芸蕾(中國)[5] |
女雙 | 馬晉/唐淵渟(中國) | 21-17, 21-12 | 高橋礼華/松友美佐紀(日本)[3] |
混雙 | 張楠/趙芸蕾(中國)[1] | 21-11, 9-4 棄權 | 徐晨/馬晉(中國)[3] |
混雙 | 阿瑪德/納西爾(印尼)[2] | 21-13, 21-11 | 高成炫/金荷娜(韓國)[8] |
RELATED POST|