時間 | 等級 | 小組別 | 主場 | 比數 | 客場 |
12:00 | Level 1 | Group A | 印尼 | - | 印度 |
12:00 | Level 1 | Group D | 日本 | - | 新加坡 |
12:00 | Level 3 | Group A | 烏克蘭 | - | 菲律賓 |
12:00 | Level 3 | Group A | 紐西蘭 | - | 斯里蘭卡 |
12:00 | Level 2 | Group B | 荷蘭 | - | 奧地利 |
18:00 | Level 1 | Group B | 南韓 | - | 香港 |
18:00 | Level 1 | Group C | 德國 | - | 中華台北 |
18:00 | Level 3 | Group B | 瑞士 | - | 哈薩克 |
18:00 | Level 3 | Group B | 越南 | - | 立陶宛 |
18:00 | Level 2 | Group B | 法國 | - | 瑞典 |
時間 | 項目 | 出賽選手 | 比數 | 出賽選手 | |
12:00 | 男雙 | 印尼 | - | 印度 | |
13:00 | 女單 | 印尼 | - | 印度 | |
14:00 | 男單 | 印尼 | - | 印度 | |
15:00 | 女雙 | 印尼 | - | 印度 | |
16:00 | 混雙 |
|
- | 印度 |
RELATED POST|