時間 | 等級 | 小組別 | 主場 | 比數 | 客場 |
12:00 | Level 1 | Group D | 丹麥 | - | 日本 |
12:00 | Level 1 | Group A | 中國 | - | 印尼 |
12:00 | Level 3 | Group A | 烏克蘭 | - | 斯里蘭卡 |
12:00 | Level 3 | Group A | 紐西蘭 | - |
土耳其
|
12:00 | Level 2 | Group A | 荷蘭 | - | 瑞典 |
18:00 | Level 1 | Group C | 馬來西亞 | - | 德國 |
18:00 | Level 1 | Group B | 泰國 | - | 南韓 |
18:00 | Level 3 | Group B | 瑞士 | - | 立陶宛 |
18:00 | Level 3 | Group B | 越南 | - | 澳洲 |
18:00 | Level 2 | Group A | 美國 | - | 蘇格蘭 |
RELATED POST|