時間 | 等級 | 小組別 | 主場 | 比數 | 客場 |
12:00 | Level 3 | 小組A | 烏克蘭 | - | 紐西蘭 |
12:00 | Level 3 | 小組A | 土耳其 | - | 菲律賓 |
12:00 | Level 2 | 小組B | 荷蘭 | - | 法國 |
12:00 | Level 1 | 八強賽 | 中國 | - | 印尼 |
12:00 | Level 1 | 八強賽 | 德國 | - | 南韓 |
18:00 | Level 3 | 小組B | 瑞士 | - | 越南 |
18:00 | Level 3 | 小組B | 澳洲 | - | 哈薩克 |
18:00 | Level 2 | 小組B | 加拿大 | - | 奧地利 |
18:00 | Level 1 | 八強賽 | 中華台北 | - | 丹麥 |
18:00 | Level 1 | 八強賽 | 泰國 | - | 日本 |
時間 | 項目 | 德國 | 比數 | 南韓 | |
12:00 | 混雙 |
傅克
米切爾斯
|
- |
|
|
13:00 | 男單 | 多姆克 | - |
|
|
14:00 | 男雙 |
修埃特 |
- |
高成炫 李龍大 |
|
15:00 | 女單 |
|
- |
|
|
16:00 | 女雙 |
|
- |
|
RELATED POST|